Гостевой дом «Арина» в Лоо цены 2026
Стоимость на человека в сутки в рублях
| Категория номера | Размещение | 15.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-15.10 |
| Стандарт без балкона с видом на море | 2-мест. | 3 000 | 3 500 | 3 750 | 4 600 | 3 850 | 3 250 | 3 000 |
| 1-мест. | 4 500 | 5 250 | 5 625 | 8 050 | 5 775 | 4 875 | 4 500 | |
| доп. место | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Стандарт с балконом и видом на море | 2-мест. | 3 250 | 3 750 | 4 350 | 5 000 | 4 500 | 3 750 | 3 350 |
| 1-мест. | 4 875 | 5 625 | 6 525 | 8 750 | 6 750 | 5 625 | 5 025 | |
| доп. место | 2 000 | 2 000 | 2 175 | 2 500 | 2 250 | 2 000 | 2 000 | |
| Стандарт с видом на сад | 2-мест. | 3 100 | 3 600 | 4 250 | 4 850 | 4 350 | 3 600 | 3 250 |
| 1-мест. | 4 650 | 5 400 | 6 375 | 8 488 | 6 525 | 5 400 | 4 875 | |
| доп. место | 2 000 | 2 000 | 2 125 | 2 425 | 2 175 | 2 000 | 2 000 | |
| Стандарт с балконом и видом на море | 3-мест. | 3 250 | 3 750 | 4 350 | 5 000 | 4 500 | 3 750 | 3 350 |
| 1-мест. | 4 875 | 5 625 | 6 525 | 8 750 | 6 750 | 5 625 | 5 025 | |
| доп. место | 2 000 | 2 000 | 2 175 | 2 500 | 2 250 | 2 000 | 2 000 | |
| Стандарт ПК с видом на море | 2-мест. | 3 750 | 4 100 | 4 750 | 5 350 | 4 750 | 4 100 | 3 750 |
| 1-мест. | 5 625 | 6 150 | 7 125 | 9 363 | 7 125 | 6 150 | 5 625 | |
| доп. место | 2 000 | 2 050 | 2 375 | 2 675 | 2 375 | 2 050 | 2 000 | |
| Люкс с видом на море 2-комнат. | 2-мест. | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 600 | 5 000 | 4 350 | 4 100 |
| 1-мест. | 6 000 | 6 750 | 7 500 | 9 800 | 7 500 | 6 525 | 6 150 | |
| доп. место | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 800 | 2 500 | 2 175 | 2 050 |
Входит в стоимость:
- проживание
- 3-разовое питание по системе «шведский стол»
- трансфер на пляж
- тренажерный зал
- пользование открытым бассейном
- досуговые мероприятия.
Узнать свободные даты
Номера, цены, даты… Легко запутаться. Просто заполните форму и получите персональный расчет без лишних хлопот.

